主辦單位:山西省臨汾市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦單位:臨汾市政府信息化中心
晉ICP備05003731號 網站標識碼:1410000039
涉密文件嚴禁上網
臨汾市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
截至7月1日,中央第一生態環境保護督察組向我市交辦的第二十六批群眾信訪舉報件8件,各責任單位均按要求上報調查處理情況,其中,已辦結5件、階段性辦結2件。正在辦理1件。按照有關規定予以公開。
同時,將第五批交辦信訪舉報件X3SX202506010011,第十一批交辦信訪舉報件D3SX202506070004,第十四批交辦信訪舉報件X3SX202506100010,第十七批X3SX202506130005,第十八批交辦信訪舉報件D3SX202506140026、X3SX202506140003辦理情況予以公開。
公開單位:臨汾市人民政府 (第二十六批 2025年7月1日)
| 序號 | 受理 編號 | 交辦問題基本情況 | 行政 區域 | 問題 類型 | 調查核實情況 | 是否 屬實 | 辦結目標 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被處理情況 |
| 1 | D3SX202506220039 | 臨汾市堯都區,解放路立交橋非機動車道路兩旁綠化帶圍擋內有生活垃圾、建筑垃圾。九州堡農貿市場周邊圍擋內有生活垃圾、建筑垃圾,隨意堆放、雜草叢生。辛寺街辦事處鋼城小區,坑洼不平、多處出現地基下沉,車輛通過有噪聲和揚塵污染,小區內樓道、樓體外墻皮脫落嚴重,小區安全通道西門被如園侵占,存在重大消防安全隱患。小區內二次供水管網設備老化,水質較差,存在飲水安全隱患。 | 堯都區 | 堯都區 | 1.經查,群眾反映的“解放路立交橋南北兩側非機動車道旁綠化帶建筑垃圾”實為臨汾市堯都區解放東街高架跨二中路、迎春街立交工程施工后遺留,現場堆存約40立方米;“生活垃圾”實為附近居民私自傾倒的家裝垃圾和生活垃圾,現場堆存約80立方米。 2.檢查發現九州堡農貿市場北側及東側圍擋內堆存約300立方米生活垃圾,為周邊新建小區居民及九州堡村民陸續傾倒,現場未發現建筑垃圾。 3.經現場核查,鋼城小區內部道路地面完整,路面干凈整潔,未發現“地基下沉”現象。該小區公共區域面積較小,停車位緊張,車輛常年無序停放,車輛擁擠時易產生車輛鳴笛和輕微揚塵。2025年以來,該小區物業已兩次對存在安全隱患的外墻面鼓包進行清理,現已無墻皮脫落現象,在每棟樓醒目位置張貼警示標牌。經核實,群眾反映的“鋼城小區安全通道西門”為如園小區范圍,鋼城小區出入口為北門,消防車輛可正常通行。鋼城小區供水管網均能正常使用,但存在輕微老化現象。2025年6月23日第三方機構對該小區水質進行了檢測,檢測結果均符合生活飲用水衛生標準。 | 部分屬實 | 加強監管,規范居民垃圾投放行為,杜絕隨意傾倒。加強小區物業管理,創造良好居民生活環境。 | 1.相關部門正在對解放路立交橋非機動車道路兩旁綠化帶圍擋內的120余立方米生活垃圾和建筑垃圾進行清運,預計2025年7月3日完成清運。 2.2025年6月24日,九州堡農貿市場北側堆存的約300立方米生活垃圾已全部轉運至粵豐環保電力有限公司進行處置,同時在該處使用圍擋進行封閉,并張貼警示標語。 3.鋼城小區合理規劃了110個車位,并在早晚車輛出行高峰時期安排物業工作人員進行疏導,同時加強了對小區內清掃保潔力度,確保小區環境干凈整潔。該小區對供水管網及設備進行了全面檢修。 | 階段性辦結 | 2025年6月23日對相關責任人進行了約談。 |
| 2 | D3SX202506220043 | 臨汾市堯都區喬李鎮喬李村建能新型墻材有限公司取土的問題,要求恢復農田。2020年砍伐的1000棵樹木,承諾要補栽,至今沒得到落實。李飛家具南側有一廢品收購站在基本農田上,至今沒有取締。 | 堯都區 | 堯都區 | 1.經查,2020年2月,臨汾市建能新型墻材有限公司辦理了采礦延期手續,有效期至2025年2月15日,礦區面積0.0328平方公里。2023年3月該企業停產至今。 查閱企業相關卷宗,該企業在2016年邊坡治理過程中存在越界違法取土行為,相關部門作出了處罰決定,該企業根據土地復墾要求對已開采區域種植了樹木。2025年6月23日,經相關部門現場核查,該企業根據土地復墾三方協議,足額繳納了保證金,對已開采區域進行了土地復墾。 2.喬李村分別于2020年4月和7月申請并辦理了采伐手續,對田間道路的樹齡均在40年左右的楊樹進行砍伐。在楊樹采伐后,部分村民反映補栽楊樹會影響周邊農作物生長,且對用材樹木補栽沒有相關要求,因此至今未在原地補栽。根據喬李村綠化需求,2021年至2024年喬李村在面粉廠路環村路、迎澤街、政府街等進行了國槐、白皮松等樹種補栽。 3.群眾反映的廢品收購站,始建于2006年。經查,該廢品收購站負責人住房建在建設用地上,無違建行為。堆放廢品區域占用一般耕地。 | 部分 屬實 | 加強土地管理,依法依規處理發現的問題,加強企業監管力度,堅決杜絕違規取土行為。 | 2025年6月17日相關部門已取締該廢品收購站;6月22日已將除該廢品收購站負責人住房以外區域全部進行翻耕起壟,已恢復耕種條件。加強監管巡查,堅決杜絕違規取土行為。 | 已辦結 | 2025年6月24日對相關責任人進行約談,責令其作出書面檢查。 |
| 3 | D3SX202506220030 | 山西省臨汾市堯都區印染巷華盛小區門口有一個大型垃圾場,堆滿垃圾沒有清理,有異味。枕頭鄉后義上村,村民將生活垃圾傾倒河道里。 | 堯都區 | 堯都區 | 2025年6月23日,對堯都區印染巷華盛小區門口南北兩側進行排查,小區門口不存在大型垃圾場,發現小區門口南側有一戶廢棄居民院落,由于常年無人居住,院落圍墻部分坍塌,院內堆存生活垃圾約0.3噸。檢查發現,枕頭鄉儀上村僅一處溝道內有生活垃圾約30立方米,該溝道不屬于河道劃界管理范圍。 | 部分 屬實 | 清運處置院落生活垃圾和溝道生活垃圾,保持院落和溝道干凈整潔。 | 截至2025年6月25日,堯都區已完成院落內生活垃圾清理,并修復了院落南側部分坍塌的圍墻。同時,在空置位置設置了垃圾桶,方便周邊居民投放垃圾。在圍墻顯眼處張貼了“禁止隨意傾倒生活垃圾”的警示牌,提醒居民不要隨意傾倒垃圾。溝道內生活垃圾已清運至臨汾粵豐環保電力有限公司(生活垃圾焚燒發電廠)進行處理。加強宣傳引導,規范垃圾處置行為,防止問題反彈。 | 已辦結 | |
| 4 | D3SX202506220035 | 臨汾市曲沃縣新東城購物廣場附近廣告牌(橫跨馬路)的聲音比較大,影響環境。 | 曲沃縣 | 曲沃縣 | 經查,群眾反映的廣告牌為曲沃縣鼎盛廣告有限責任公司公益廣告顯示屏(LED顯示屏),位于曲沃縣新東城購物廣場附近,高度10m,跨度28m。2022年2月16日建設,2月25日開始運行。 2025年6月23日現場檢查發現,該公益廣告顯示屏于2025年6月19日-6月24日處于停運狀態。查閱相關審批手續,設置有效期為2022年1月24日-2025年1月24日,存在違法運營行為。 | 部分 屬實 | 依法依規查處違法行為,減少對周邊群眾生活影響。 | 2025年6月16日,相關部門對該企業違法運營行為進行立案查處,下達了《行政處罰決定書》,并責令限期補辦相關手續。6月24日,相關部門對該企業城市戶外廣告設置的申請進行了批復。 6月24日該企業關閉LED顯示屏音量,并將播放時間進行了調整為,由原上午8:00至12:00調整為9:00至11:30;下午17:00至22:00調整為17:00至20:00。經走訪周邊群眾,均對整改結果表示滿意。 | 已辦結 | |
| 5 | D3SX202506220031 | 臨汾市堯都區平水街功臣御苑1期南門、西門靠南多家餐飲店占道露天經營,油煙污染大、噪聲擾民。 | 堯都區 | 堯都區 | 經查,群眾反映的12家飯店晚上營業時在店外空地上擺放桌椅,存在違規占道經營的情況。其中,1家飯店在室外經營露天燒烤,雖已安裝油煙凈化裝置,但存在油煙污染;7家飯店按要求安裝了油煙在線監測儀,實時監測結果顯示數據未超標;5家飯店以蒸煮為主,產生油煙較小。12家飯店夜間經營時,店外就餐顧客喧嘩產生噪音。2025年6月16日,相關部門對占用城區道路的5家飯店下達違法行為責令整改通知書,責令對占用城區道路的經營設施進行清理,禁止店外經營;責成功臣御苑小區物業對占用小區內部道路的7家飯店的經營設施進行清理。對室外經營露天燒烤的飯店下達了責令整改通知書,將燒烤爐移至室內,并要求建立油煙凈化器清洗臺賬,按時清洗。 | 屬實 | 督促飯店立即對占道經營、油煙污染問題進行整改,完善餐飲行業監管長效機制,改善市容環境,提升群眾滿意度。 | 2025年6月26日,相關部門再次核查,現場清理了12家飯店占道物品,禁止店外經營;并責成12家飯店負責人夜間經營時,勸導顧客禁止喧嘩,全力消除噪聲擾民現象。下一步,將繼續加大巡查檢查力度,發現問題及時處理,杜絕環境污染以及違法占道經營。 | 已辦結 | |
| 6 | X3SX202506220032 | 臨汾市翼城縣橋上鎮上交村,自2017年開始,上交煤礦廢棄主井口流出不明紅色液體,不僅污染了土地還污染了河道。因土地常年被污水淹沒導致地上作物被毀和土地多年無法耕種。 | 翼城縣 | 翼城縣 | 經查,群眾反映的“上交煤礦”為山西翼城上交煤業有限公司,2009年底該企業關閉礦井,2010年2月對煤礦主斜井口進行封堵。 2025年6月23日現場核查發現,該企業煤礦主斜井口封堵完好,主斜井口封堵石底部有明顯的滲水痕跡,南側廢棄房屋地面有紅褐色積水。主斜井口周圍約30平方米的地面呈紅褐色和黃色,地面濕潤、雜草叢生。經了解,該井口滲水一般為雨季雨量較多時滲出,查閱建井地質報告,該企業所處山體含灰黃色泥灰巖和褐鐵礦。檢查發現,周邊山體裸露的區域呈黃色,距上交煤礦約1500米處陵侯高速路云臺山隧道內滲出的水與煤礦主斜井口地面顏色基本相同。綜上分析,主斜井口至坡面的土地呈紅褐色和黃色為主斜井口長時間滲水造成。 該企業煤礦主斜井滲水流經煤礦煤場和主斜井西側坡下,形成一條約50米長水渠,再流入荒溝,水流經過處土質呈褐黃色。此處距離上交河河道較遠,不存在流入河道情況。2025年6月23日,相關部門委托第三方監測公司對上交煤礦主斜井南側廢棄房屋內積水和周邊土壤進行了采樣監測,正在等待監測結果。 群眾反映的“土地”實為上交煤礦主斜井口西側約30米處的8.05畝園地,園地內北側僅有水流經過形成的一條長約50米水渠,水渠內土質呈褐黃色,其余部分顏色正常,未見淹沒痕跡。針對該問題,上交村村民王某某于2025年1月向法院提出訴訟請求,6月4日法院下達民事判決書,對王某某訴訟請求不予支持。 | 部分 屬實 | 封堵滲水區域,建設防滲漏收集池,開展水質土壤監測。 | 翼城縣制定了整改方案,一是翼城縣橋上鎮對上交煤礦主斜井口滲水區域進行封堵,對該井口處周邊場地進行綠化;二是在該井口建設一座15立方米的防滲漏收集池,并安裝防護欄,將井口滲水統一收集后轉運至陽泉煤業集團翼城東溝煤業有限公司污水處理站進行處理。三是相關部門已委托第三方監測公司對上交煤礦主斜井井口水質及周邊土壤進行采樣監測,根據監測結果采取處理措施。計劃2025年7月5日前完成問題整改。 | 階段性辦結 | |
| 7 | X3SX202506220014 | 臨汾市洪洞縣趙城鎮,王某某、楊某某二人將數大量煤矸石非法傾倒至趙城鎮八畝地、馬家園兩處,無環保手續,破壞生態。 | 洪洞縣 | 洪洞縣 | 經查,群眾反映的“八畝地”“馬家園”為洪洞縣趙城鎮連城一村自然區域地名。采用無人機航拍,八畝地、馬家園區域內地表表面均為黃土覆蓋,無可見煤矸石。 經相關部門聯合對兩名當事人進行問詢,王某某、楊某某已承認傾倒行為,并對傾倒地點和范圍進行了指認,傾倒時間和傾倒數量在進一步核實中。 相關部門已對當事人指認的地點范圍進行了測繪,其中王某某傾倒填埋煤矸石地塊位于趙城鎮連城一村崔家溝,“三調”成果數據庫顯示面積545.89平方米;楊某某傾倒填埋煤矸石地塊位于趙城鎮連城一村泉子溝,“三調”成果數據庫顯示面積450.56平方米。 | 部分 屬實 | 調查核實傾倒煤矸石的數量,并對傾倒的煤矸石進行清挖、規范處置,并恢復地貌。依法對相關行為人進行調查處理,依法依規查處違法傾倒行為。 | 洪洞縣組織人員再次對“八畝地”、“馬家園”區域進行無人機航拍,認真排查違法傾倒行為。進一步對王某某、楊某某傾倒煤矸石的時間和數量進行核實,依法依規對傾倒行為相關人員采取措施,予以查處。根據調查情況,做好煤矸石清理處置和恢復地貌工作。 | 正在 辦理 | |
| 8 | D3SX202506220055 | 臨汾市翼城縣唐興鎮世家莊村潞公中街往西幾百米路南養豬場有異味。 | 翼城縣 | 翼城縣 | 經查,群眾反映的養豬場為季登云養殖場,位于翼城縣光明路東古韻華府小區北門對面,季登云養殖場附近還有1家養雞廠和1家養牛場,經相關部門核實,三家養殖場均只辦理營業執照,未辦理農業設施用地及動物防疫條件合格證等手續,且所在區域屬于縣城劃定禁養區范圍,禁止辦理養殖相關手續。3家養殖場現場及周邊能聞到明顯異味。 | 屬實 | 售賣養殖區域內牲畜、家禽,清理場區內糞污,徹底消除異味。 | 截至2025年6月22日三家養殖場已對場內牲畜畜禽全部出售,產生的糞污全部清理并進行了消毒殺菌處理。 | 已辦結 |
公開單位:臨汾市人民政府 ?????? (2025年7月1日)
| 序號 | 受理 編號 | 交辦問題基本情況 | 行政 區域 | 問題 類型 | 調查核實情況 | 是否 屬實 | 辦結目標 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被處理情況 |
| 1 | 第五批 X3SX202506010011 | 曲沃縣楊談鄉萬戶村原海瑞選礦廠現改名根紅選礦廠違法占地建設尾礦庫,非法傾倒尾礦渣。 | 曲沃縣 | 土壤 | 經查,群眾反映的曲沃縣萬戶海瑞選礦廠,2015年變更為曲沃縣萬戶根紅選礦廠,2017年停產至今,2021年4月13日注銷。2009年-2013年,相關部門針對該企業違法占地行為作出處罰決定。2013年7月,廠區地塊取得了用地手續?,F場檢查發現,已閉庫的尾礦庫和干礦渣堆場未辦理相關用地手續;該企業干礦渣堆場實際建設地點與環評批復不符,堆存的干尾礦渣屬非法傾倒。 | 部分 屬實 | 根據專家意見,做好生態修復工作,消除環境污染風險。加強監管,嚴禁違法占地、違法傾倒等破壞生態環境行為。 | 按照《中華人民共和國行政處罰法》第三十六條第一款規定,相關部門對該企業的違法行為不予立案。根據專家意見,曲沃縣對該處制定了生態修復治理方案,預計2025年12月底前完成整改。根據調查結果,依紀依規追究相關人員責任。建立長效監管機制,強化日常巡查,堅決杜絕非法傾倒行為的發生。 | 階段性辦結 | |
| 2 | 第十一批 D3SX202506070004 | 臨汾市霍州市辛置鎮辛莊村霍州電廠將生活垃圾、粉煤灰等固體廢物傾倒在垣上山里。 | 霍州市 | 土壤 | 經查閱霍州發電廠粉煤灰銷售、處置臺賬,部分粉煤灰銷售,部分按要求進行填埋,部分進行綜合利用,現場未發現粉煤灰傾倒現象?;糁莅l電廠產生的生活垃圾委托山西辛能電力實業有限公司等進行處置?,F場核查發現,垣上山存在生活垃圾堆存情況,辛莊村進行了覆土治理,大部分區域長有荒草,邊坡有部分垃圾裸露。 | 部分 屬實 | 加強日常管理,規范垃圾處置行為。 | 目前,霍州市委托山西中生代地質勘查科技有限公司全面完成了辛莊村垣上山生活垃圾堆存點生態治理工程,其中削坡土方20萬立方米,采用混凝土砌石加固,種植高松樹約10余畝。2025年6月25日通過霍州市益豐和環衛服務有限公司驗收。 | 已辦結 | |
| 3 | 第十四批 X3SX202506100010 | 臨汾市翼城縣石丘煤礦違規建設洗煤廠,在店上新村傾倒大量煤矸石。澮史村有三家洗煤廠在河道內亂倒煤矸石。鄭莊鐵礦往縣城澮河排入大量廢水,亂倒礦渣。閩光焦化廠每天晚上黑煙污染,廢水亂排。南唐鄉樊店磚廠內違建化工廠,每天冒煙氣味難聞。 | 翼城縣 | 水 | 1.關于“臨汾市翼城縣石丘煤礦違規建設洗煤廠,在店上新村傾倒大量煤矸石”的問題。經查,群眾反映的“石丘煤礦”為陽煤集團翼城石丘煤業有限公司,2012年6月5日相關部門對石丘煤業違法占用土地行為進行了行政處罰;2017年4月該企業在未取得環評批復的情況下,開工建設年入選原煤120萬噸洗選項目,2017年12月投入生產,2018年12月26日取得項目環評批復,2019年4月停產至今。該項目存在“未批先建”和“未驗先投”違法行為。2016年12月至2018年8月期間,石丘煤業向店上村提供煤矸石用于修建文化廣場,店上村文化廣場未經批準擅自占用集體土地。2022年9月6日,執法部門依法對店上村下達《限期改正違法行為通知書》,店上村對該地塊進行了覆土治理,目前該地塊已復墾耕種。2022年11月25日,已對相關責任人員作出處理。 2.經查,群眾反映的澮史村有山西鼎焱能源股份有限公司1家洗煤廠和3家煤矸石加工利用企業(非洗煤廠)?,F場檢查發現,常家河溝渠存在2處傾倒的煤矸石,一處為歷史遺留無主固廢(坡面有煤矸石裸露,已黃土覆蓋)。另一處為鼎焱公司于2025年3月堆放的煤矸石、煤泥制造土壤改良劑(生態有機肥)。 3.經查,群眾反映的“鄭莊鐵礦”實為翼城縣天翼礦業有限公司,位于翼城縣王莊鎮鄭莊村北約0.6公里處。經對離該礦約3公里河道排查,未發現該企業排水現象。該企業礦區奧灰水位低于最低開采標高,開采過程無廢水產生。該企業于2023年10月12日停產,停產前產生的廢石與翼城縣隆鑫建材廠簽訂綜合利用協議,經查閱臺賬,未發現亂倒問題。發現該企業廠界外東側有已風化的傾倒廢渣,為歷史遺留無主固廢。 4.經查,群眾反映的“閩光焦化廠”為山西閩光新能源科技股份有限公司,調閱視頻監控發現該企業在2025年5月10日21時30分和2025年5月20日22時59分焦爐推焦時,因上升管點火桿未及時點燃殘余荒煤氣,出現短時冒煙現象。該企業生產廢水、生活污水處理后循環利用,無外排廢水。 5.經查,群眾反映的“南唐鄉樊店磚廠內違建化工廠”為山西永利資源綜合利用有限公司,2025年5月3日停產至今。2023年12月,南唐鄉樊店村與該企業簽訂合作經營協議,使用土地為規劃確定的建設用地,符合相關政策。2023年12月18日相關部門批復其利用廢棄蘇打料液回收硫代硫酸鈉項目環評報告表。2024年12月13日通過竣工環保自主驗收,2025年3月20日變更排污登記。該企業無有組織大氣污染物排放口,原料(廢棄蘇打料液)常溫下穩定不易揮發,無臭味。 | 部分 屬實 | 1.加強監管,依法依規查處企業環境違法行為。 2.督促中衛鄉及山西鼎焱能源股份有限公司對2處煤矸石立即進行規范治理。 3.指導做好翼城縣天翼礦業有限公司廠界外東側歷史遺留固廢場地的監測、評估及治理工作。 4.責令山西閩光新能源科技股份有限公司增設自動點火裝置,降低大氣環境污染。 5.建立長效監管機制,強化對山西永利資源綜合利用有限公司日常監管。 | 1.根據《中華人民共和國行政處罰法》第三十六條有關規定,相關部門對陽煤集團翼城石丘煤業有限公司不予立案。針對相關部門及人員失職失責問題,已啟動問責調查程序。 2.中衛鄉制定整改方案,負責歷史遺留無主煤矸石清理整治,山西鼎焱能源股份有限公司負責清理其堆放的煤矸石、煤泥、土等混合物,2025年7月31日前完成。 3.王莊鎮對天翼礦業有限公司廠界外東側傾倒的無主礦渣堆放場地進行土壤及地下水質監測,并根據監測結果制定相應治理方案。 4.山西閩光新能源科技股份有限公司已制定整改方案,在焦爐上升管增設自動點火系統,預計2025年8月12日前安裝完成并投入運行。 | 階段性辦結 | |
| 4 | 第十七批 X3SX202506130005 | 臨汾市霍州市辛置鎮辛莊社區井某某將灌溉水盜賣給霍州發電廠。違規取水開辦腐竹廠,無環保設施,廢水外排。 | 霍州市 | 水 | 1.經查,霍州發電廠取水許可證年許可水量為271萬方,其中生產266萬方,生產用水水源為霍州市國有投資有限公司辛置鎮南礦區污水處理廠處理后的中水;生活用水5萬方,用水水源為廠區內辦公樓東側的巖溶水井。相關部門查閱2023年至2025年一季度取用水資料,顯示該企業按照取水許可正常取水。經查,霍州發電廠將廠區循環蒸汽供給山西新玉食品有限公司取熱,群眾反映的“灌溉用水”實為蒸汽冷凝回水。 2.群眾反映的“腐竹廠”實為山西辛陳農副產品深加工有限公司,該企業建有年產8000噸腐竹及2000噸油皮生產項目,2024年6月開始建設,2024年9月至今間歇性生產,建設2個生產車間、60條腐竹生產線,建有2座沉淀池。目前,該項目正在辦理環評手續,已編制環境影響報告書待專家評審。該企業配套污染防治設施建設不完善,打漿廢水、浸泡廢水混合豆渣流入廠區西北沉淀池,出售至焦作市浩博農業生物科技有限公司;車間沖洗廢水和廠區生活污水經廠區管道流入東南方向沉淀池,沉淀后排入辛莊社區泄洪渠。2025年6月16日,相關部門委托山西晉臨檢測科技有限公司開展水質檢測,檢測結果顯示化學需氧量、氨氮、總磷均嚴重超標。該企業未取得取水許可證,利用辛莊社區灌溉機井生產,屬于違規取水行為。 | 部分 屬實 | 責令企業停止違規取水行為,并督促其完善取用水手續。按要求辦理相關環保手續,待取得環評批復后,嚴格按照批復要求實施。同時做好群眾溝通工作,及時回應群眾關切,爭取群眾的理解與支持。 | 2025年6月14日,執法部門針對該公司違規取水問題立案查處,并下達了《責令停止水事違法行為通知書》,責令其停止違法取水行為,拆除取水設施。6月22日,執法部門針對山西辛陳農副產品深加工有限公司未批先建和廢水超標排放環境違法行為立案查處,并責令該企業立即停產整改,按要求辦理相關環保手續和完善污染防治設施。 | 階段性辦結 | |
| 5 | 第十八批 X3SX202506140003 | 臨汾市霍州市李曹鎮峪里村舍得居療養院未辦理相關手續,污水排入河道。 | 霍州市 | 水 | 經查,群眾反映的“臨汾市霍州市李曹鎮峪里村舍得居療養院”實為霍州市舍得居康養小鎮民宿(個體工商戶),2024年4月9日辦理工商登記,根據《建設項目環境影響評價分類管理名錄》不需辦理環評審批手續。2025年3月出租給中能能建公司用于辦公、住宿,所在區域不在市政排水管網建設范圍內,產生的生活污水收集在配套的化糞池中用于院內農田施肥。檢查發現化糞池液位低,無外排口和外排痕跡。 | 不屬實 | 加強日常監管,產生的生活污水做到全收集,杜絕直排入河。 | 落實主體責任,產生的生活污水嚴禁外排。 | 已辦結 | |
| 6 | 第十八批 D3SX202506140026 | 臨汾市堯都區縣底鎮黃寺頭村有建筑垃圾傾倒在土地里。 | 堯都區 | 土壤 | 經查,群眾反映地塊位于沿臨響路進入黃寺頭村路北邊深溝處,地塊地類性質為其他林地。2025年6月15日,現場核查發現涉事地塊傾倒建筑垃圾3000立方米,為車輛凌晨偷倒。 | 部分 屬實 | 清理建筑垃圾,恢復地容地貌。加強日常監管,建立長效機制,防止垃圾隨意傾倒。 | 2025年6月18日,在垃圾堆存處安裝了攝像頭,防止偷倒垃圾行為再次發生。截至6月24日,相關部門已將堆存建筑垃圾全部清運至堯都區許村建筑垃圾廠,并恢復了地貌。 | 已辦結 |
掃一掃在手機打開當前頁面
主辦單位:山西省臨汾市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦單位:臨汾市政府信息化中心
晉ICP備05003731號 網站標識碼:1410000039
涉密文件嚴禁上網
臨汾市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!