主辦:山西省臨汾市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:臨汾市體育局
晉ICP備05003731號 網站標識碼:1410000068
聯系電話:0357-2012368
涉密文件嚴禁上網
臨汾市體育局網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
臨汾市體育局
2024年政府信息公開工作年度報告
?
我局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,編制臨汾市體育局2024年政府信息公開工作年度報告。本報告中所列數據的統計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
2024年,我局不斷加強政府信息公開工作力度,豐富信息公開形式,規范信息公開制度,把政府信息公開作為一項重要工作,做到應公開盡公開。一是加強組織領導,形成“主要領導親自抓,分管領導具體抓,職能部門抓落實”的工作格局。并配備專人負責信息公開工作,進一步明確了工作的原則、任務及部門責任分工,確保政府信息公開工作有人抓、有人干,落到實處、取得實效。二是強化制度建設,健全完善《臨汾市體育局網站(新媒體)管理制度》《臨汾市體育局信息審核保密審查制度》《臨汾市體育局關于規范公文標識政府信息公開屬性的通知》《臨汾市體育局信息公開文件屬性動態調整機制》《臨汾市體育局政府信息公開登記、審核、辦理、答復、歸檔工作制度》等多項制度,為推動我局政府信息公開工作“應公開盡公開”提供堅實的保障。三是暢通公開信息途徑,我局通過政府網站、微信公眾號等多種渠道主動發布公開信息,并確保信息能夠及時、準確、全面傳達給公眾,以通俗易懂的形式發布信息,2024年我局共在臨汾市體育官網上發布各類信息196條,在微信公眾號上發布信息數量394條。并將政府信息公開與政務服務相結合,通過12345 政務服務便民熱線平臺,共及時辦理77條熱線工單。同時,以電話服務為公眾提供信息咨詢和服務,實現信息公開與政務服務的有效銜接。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 4 | ? 0 | ?4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 3 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?????0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ????0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ? 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ??? ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ??? ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年我局政府信息公開工作取得了一定成效,但還存在一些不足:一是信息公開內容還不夠深入,信息質量有待進一步提升;二是文件多樣化解讀還不到位。
下一步,我局將認真對照市政府信息公開工作要求,一是發布社會公眾關注度較高的政策文件、便民服務類信息,為公眾提供及時、準確、實用的信息。二是持續創新政策解讀形式,立足群眾視角開展多層次解讀,有效提升政策傳播率和到達率。
六、其他需要報告的事項
本年度未收取政府信息公開信息處理費。
?
?
?????????????????????????????????????????????????臨汾市體育局
?????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年1月22日
主辦:山西省臨汾市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:臨汾市體育局
晉ICP備05003731號 網站標識碼:1410000068
聯系電話:0357-2012368
涉密文件嚴禁上網
臨汾市體育局網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!