主辦:山西省臨汾市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:臨汾市體育局
晉ICP備05003731號 網站標識碼:1410000068
聯系電話:0357-2012368
涉密文件嚴禁上網
臨汾市體育局網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規定和市政府信息公開工作要求,現編制臨汾市體育局2022年政府信息公開工作年度報告。本報告中所列數據的統計期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、總體情況
2022年,市體育局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國務院辦公廳2022年政務公開工作要點》(國辦發〔2022〕8號)和省、市關于政務公開工作的安排要求,結合體育工作實際,明確我局信息公開任務,深入落實政務信息公開,提升政務公開規范化、制度化、標準化水平。一是加強組織領導。根據工作實際,及時調整政務公開工作領導小組,為政務公開工作的開展提供有力的組織保障。領導小組定期召開專題會議研究部署政務公開問題,聽取政務公開工作情況匯報,確保我局政府信息公開工作扎實開展。二是完善平臺建設。按照市政府工作要求,及時優化和維護網站專欄,做好日常管理工作,嚴格審核網站發布內容,提高網站管理服務水平,加強常態化網站監管,確保網站服務正??捎?。強化和完善常態化監督,不斷開展自查回頭看,切實做到“公開為常態、不公開為例外”。三是強化學習培訓。組織學習《國務院辦公廳關于印發2022年政務公開工作要點的通知》(國辦發〔2022〕8號)、《山西省人民政府辦公廳關于印發山西省2022年政務公開工作要點的通知》(晉政辦發〔2022〕38號)和《臨汾市人民政府辦公室關于印發臨汾市2022年政務公開工作要點的通知》(臨政辦發〔2022〕24號)等文件精神,全年共組織4次專題學習,培訓人次達到25人次,通過學習先進經驗,提高業務水平,不斷規范單位人員的信息公開能力,推進我局政務公開工作提質增效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?????0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ????0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ? 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ??? ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ??? ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年我局政府信息公開工作雖取得了一定成效,但工作人員業務素質整體水平和專欄內容建設有待進一步加強。下一步,我局將進一步完善政府信息公開有關制度,加強主動公開、依申請公開和回應社會關切工作,強化隊伍建設和業務培訓,不斷提高我局政府信息公開工作能力和水平,更好地為社會公眾提供政府信息服務。
六、其他需要報告的事項
本年度未收取政府信息公開信息處理費。
?
?
臨汾市體育局
2023年1月13日
主辦:山西省臨汾市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:臨汾市體育局
晉ICP備05003731號 網站標識碼:1410000068
聯系電話:0357-2012368
涉密文件嚴禁上網
臨汾市體育局網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!